Open weights, served by a provider reached through SayGM. The provider receives the prompt under its API terms.
Released
Jul 2026Modalities
Text · Tool calling · Image inputBest reported price on SayGM
-43.6%In
Cached
Out
per Mtok*
Create an API key and set it as SAYGM_API_KEY in your terminal.
curl "https://api.saygm.com/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer $SAYGM_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "kimi-k3",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Hello!"
}
]
}'SayGM's best reported rate for kimi-k3 next to list price — 43.6% off.
Compare every Kimi model across providers in our Kimi pricing breakdown.
| Dimension | SayGM price | List price |
|---|---|---|
| Input | $1.6902per Mtok | $3.00 |
| Output | $8.451per Mtok | $15.00 |
| Cache read | $0.16902per Mtok | $0.30 |
What buyers have actually paid on this model recently, across every provider and cache hits.
Input
$1.96
$3.00Cached input
$0.20
$0.30Output
$9.83
$15.00Requests are load balanced across every provider serving this model, each offering its own rate, so what you pay is a blend rather than a single number. These are the blended rates actually paid — priced at what a provider offered, capped at list.
Measured over 1 window: 1,172 requests and 8,734,597 input-side tokens. Most recent window closed 2026-11-09 20:01 UTC.
Every provider currently serving this model, ranked by discount.
| Provider | Discount | In | Out |
|---|---|---|---|
| Provider 1 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 2 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 3 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 4 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 5 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 6 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 7 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 8 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 9 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 10 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 11 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 12 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 13 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 14 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 15 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 16 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 17 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 18 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 19 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 20 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 21 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 22 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 23 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 24 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 25 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 26 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 27 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 28 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 29 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 30 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 31 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 32 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 33 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 34 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 35 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 36 | 43.6% off | $1.69 | $8.45 |
| Provider 37 | 27.9% off | $2.16 | $10.82 |
| Provider 38 | 17.6% off | $2.47 | $12.36 |
| Provider 39 | 17.6% off | $2.47 | $12.36 |
| Provider 40 | 17.6% off | $2.47 | $12.36 |
| Provider 41 | 17.6% off | $2.47 | $12.36 |
| Provider 42 | 12.4% off | $2.63 | $13.13 |
| Provider 43 | 8.3% off | $2.75 | $13.75 |
| Provider 44 | 8.3% off | $2.75 | $13.75 |
| Provider 45 | 8.3% off | $2.75 | $13.75 |
| Provider 46 | 8.3% off | $2.75 | $13.75 |
| Provider 47 | 8.3% off | $2.75 | $13.75 |
| Provider 48 | 8.3% off | $2.75 | $13.75 |
| Provider 49 | 8.3% off | $2.75 | $13.75 |
| Provider 50 | 8.3% off | $2.75 | $13.75 |
| Provider 51 | 8.3% off | $2.75 | $13.75 |
| Provider 52 | 8.3% off | $2.75 | $13.75 |
| Provider 53 | 8.3% off | $2.75 | $13.75 |
| Provider 54 | 8.3% off | $2.75 | $13.75 |
| Provider 55 | 8.3% off | $2.75 | $13.75 |
| Provider 56 | 8.3% off | $2.75 | $13.75 |
| Provider 57 | 8.3% off | $2.75 | $13.75 |
| Provider 58 | 7.3% off | $2.78 | $13.91 |
| Provider 59 | 7.3% off | $2.78 | $13.91 |
| Provider 60 | 7.3% off | $2.78 | $13.91 |
| Provider 61 | 7.3% off | $2.78 | $13.91 |
| Provider 62 | 7.3% off | $2.78 | $13.91 |
| Provider 63 | 7.3% off | $2.78 | $13.91 |
| Provider 64 | 7.3% off | $2.78 | $13.91 |
| Provider 65 | 7.3% off | $2.78 | $13.91 |
| Provider 66 | 7.3% off | $2.78 | $13.91 |
| Provider 67 | 7.3% off | $2.78 | $13.91 |
| Provider 68 | 7.3% off | $2.78 | $13.91 |
| Provider 69 | 7.3% off | $2.78 | $13.91 |
| Provider 70 | 7.3% off | $2.78 | $13.91 |
| Provider 71 | 7.3% off | $2.78 | $13.91 |
| Provider 72 | 7.3% off | $2.78 | $13.91 |
| Provider 73 | 7.3% off | $2.78 | $13.91 |
| Provider 74 | 7.3% off | $2.78 | $13.91 |
| Provider 75 | 7.3% off | $2.78 | $13.91 |
| Provider 76 | 7.3% off | $2.78 | $13.91 |
Measured on the requests SayGM routed to this model.
Fixed-seed suites SayGM runs against this model.
Explore the Moonshot AI lab and compare related models.
The best reported rate for kimi-k3 on SayGM is $1.69 per million input tokens and $8.45 per million output tokens.
SayGM's best reported rate for kimi-k3 is 43.6% off list price.
Yes. kimi-k3 is served on SayGM's OpenAI-compatible chat/completions surface, so an unmodified OpenAI SDK pointed at SayGM's base URL works with it.