Models
Every model on SayGM's catalog, grouped by maker. Where a provider bid is known, prices reflect the deepest one known from recent finalized epochs; otherwise they show SayGM's own list price.
Anthropic
| Model | Best Discount | Input $/Mtok | Output $/Mtok |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | -36.4% | $10.00$6.36 | $50.00$31.78 |
| claude-haiku-4-5 | -36.4% | $1.00$0.64 | $5.00$3.18 |
| claude-opus-4-7 | -36.4% | $5.00$3.18 | $25.00$15.89 |
| claude-opus-4-8 | -36.4% | $5.00$3.18 | $25.00$15.89 |
| claude-opus-5 | -36.4% | $5.00$3.18 | $25.00$15.89 |
| claude-sonnet-4-6 | -36.4% | $3.00$1.91 | $10.00$6.36 |
| claude-sonnet-5 | -36.4% | $2.00$1.27 | $10.00$6.36 |
DeepSeek
| Model | Best Discount | Input $/Mtok | Output $/Mtok |
|---|---|---|---|
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-TEEConfidential | -4.2% | $1.00$0.96 | $1.00$0.96 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731-TEEConfidential | $0.17 | $0.35 | |
| deepseek/deepseek-v4-flash-0731Open | -75.4% | $0.44$0.11 | $1.32$0.32 |
| Model | Best Discount | Input $/Mtok | Output $/Mtok |
|---|---|---|---|
| gemini-3.1-flash-lite | up to $0.25 | up to $1.50 | |
| gemini-3.1-pro-preview | up to $2.00 | up to $12.00 | |
| gemini-3.5-flash | up to $1.50 | up to $9.00 | |
| gemini-3.5-flash-lite | up to $0.30 | up to $2.50 | |
| gemini-3.6-flash | up to $0.75 | up to $3.75 | |
| google/gemma-4-31B-turbo-TEEConfidential | up to $0.13 | up to $0.40 |
Mistral
| Model | Best Discount | Input $/Mtok | Output $/Mtok |
|---|---|---|---|
| unsloth/Mistral-Nemo-Instruct-2407-TEEConfidential | up to $0.0245 | up to $0.0978 |
Moonshot AI
| Model | Best Discount | Input $/Mtok | Output $/Mtok |
|---|---|---|---|
| kimi-k3Open | -43.3% | $3.00$1.70 | $15.00$8.50 |
| moonshotai/Kimi-K2.6-TEEConfidential | -4.2% | $0.66$0.63 | $3.50$3.35 |
| moonshotai/Kimi-K3-TEEConfidential | -55.7% | $3.00$1.33 | $15.00$6.64 |
NVIDIA
| Model | Best Discount | Input $/Mtok | Output $/Mtok |
|---|---|---|---|
| Nemotron-3-Nano-Omni-30B-TEEConfidential | up to $0.0245 | up to $0.0978 |
OpenAI
| Model | Best Discount | Input $/Mtok | Output $/Mtok |
|---|---|---|---|
| gpt-5.4 | -53.6% | $2.50$1.16 | $15.00$6.95 |
| gpt-5.4-mini | -53.6% | $0.75$0.35 | $4.50$2.09 |
| gpt-5.4-nano | -53.6% | $0.20$0.09 | $1.25$0.58 |
| gpt-5.5 | -53.6% | $5.00$2.32 | $30.00$13.91 |
| gpt-5.5-pro | up to $30.00 | up to $180.00 | |
| gpt-5.6 | up to $5.00 | up to $30.00 | |
| gpt-5.6-luna | -53.6% | $0.20$0.09 | $1.20$0.56 |
| gpt-5.6-sol | -53.6% | $5.00$2.32 | $30.00$13.91 |
| gpt-5.6-terra | -53.6% | $2.00$0.93 | $12.00$5.56 |
| o3 | -53.6% | $2.00$0.93 | $8.00$3.71 |
| o4-mini | -48.5% | $1.10$0.57 | $4.40$2.27 |
Ornith
| Model | Best Discount | Input $/Mtok | Output $/Mtok |
|---|---|---|---|
| ornith/ornith-1.5-397bOpen | -12.4% | $1.40$1.23 | $4.40$3.85 |
Qwen
| Model | Best Discount | Input $/Mtok | Output $/Mtok |
|---|---|---|---|
| Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507-TEEConfidential | $0.2989 | $1.1957 | |
| Qwen/Qwen3-32B-TEEConfidential | up to $0.104 | up to $0.416 | |
| Qwen/Qwen3.5-397B-A17B-TEEConfidential | -4.2% | $0.45$0.43 | $3.00$2.87 |
| Qwen/Qwen3.6-27B-TEEConfidential | -53.6% | $0.325$0.151 | $3.25$1.51 |
| Qwen/Qwen3.8-27B | $0.44 | $3.30 |
Z.ai
| Model | Best Discount | Input $/Mtok | Output $/Mtok |
|---|---|---|---|
| glm-5.2Open | -62.0% | $1.40$0.53 | $4.40$1.67 |
| glm-5.3Open | up to $1.40 | up to $4.40 | |
| zai-org/GLM-5.1-TEEConfidential | -4.2% | $1.40$1.34 | $4.40$4.21 |
| zai-org/GLM-5.2-TEEConfidential | -55.7% | $1.40$0.62 | $4.40$1.95 |