Models
Every model on SayGM's catalog, grouped by maker. Where a provider bid is known, prices reflect the deepest one known from recent finalized epochs; otherwise they show SayGM's own list price.
Anthropic
| Model | Best Discount | Input $/Mtok | Output $/Mtok |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5claude-fable-5 | -16.0% | $10.00$8.40 | $50.00$42.00 |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | -16.0% | $10.00$8.40 | $50.00$42.00 |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | -16.0% | $1.00$0.84 | $5.00$4.20 |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | -16.0% | $5.00$4.20 | $25.00$21.00 |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | -16.0% | $5.00$4.20 | $25.00$21.00 |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | -16.0% | $5.00$4.20 | $25.00$21.00 |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | -16.0% | $3.00$2.52 | $15.00$12.60 |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | -16.0% | $2.00$1.68 | $10.00$8.40 |
DeepSeek
| Model | Best Discount | Input $/Mtok | Output $/Mtok |
|---|---|---|---|
| DeepSeek-V3.2 (TEE)deepseek-v3.2-teeOpen | -51.1% | $1.00$0.49 | $1.00$0.49 |
| DeepSeek-V4-Flash-0731deepseek-v4-flash-0731Open | -70.0% | $0.44$0.13 | $1.32$0.40 |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 (TEE)deepseek-v4-flash-0731-teeOpen | -22.1% | $0.44$0.34 | $1.32$1.03 |
| DeepSeek-V4.1-Flashdeepseek-v4.1-flashOpen | -50.0% | $0.30$0.15 | $1.20$0.60 |
| Model | Best Discount | Input $/Mtok | Output $/Mtok |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Imagegemini-3.1-flash-image | up to $0.50 | up to $3.00 | |
| Gemini 3.1 Flash Litegemini-3.1-flash-lite | -8.0% | $0.25$0.23 | $1.50$1.38 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Imagegemini-3.1-flash-lite-image | up to $0.25 | up to $1.50 | |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | -8.0% | $2.00$1.84 | $12.00$11.04 |
| Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | -8.0% | $1.50$1.38 | $9.00$8.28 |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite | -8.0% | $0.30$0.28 | $2.50$2.30 |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | -8.0% | $0.75$0.69 | $3.75$3.45 |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | -8.0% | $0.75$0.69 | $3.75$3.45 |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | -8.0% | $0.75$0.69 | $3.75$3.45 |
| Gemma 4 31B turbo (TEE)gemma-4-31b-turbo-teeOpen | -51.0% | $0.12$0.06 | $0.37$0.18 |
Mistral
| Model | Best Discount | Input $/Mtok | Output $/Mtok |
|---|---|---|---|
| Mistral Nemo (TEE)mistral-nemo-instruct-2407-teeOpen | -51.0% | $0.0245$0.0120 | $0.0978$0.0479 |
Moonshot AI
| Model | Best Discount | Input $/Mtok | Output $/Mtok |
|---|---|---|---|
| Kimi-K2.6 (TEE)kimi-k2.6-teeOpen | -51.0% | $0.58$0.28 | $3.40$1.67 |
| Kimi K3kimi-k3Open | -40.0% | $3.00$1.80 | $15.00$9.00 |
| Kimi-K3 (TEE)kimi-k3-teeOpen | -26.0% | $3.00$2.22 | $15.00$11.09 |
NVIDIA
| Model | Best Discount | Input $/Mtok | Output $/Mtok |
|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Nano Omni 30B (TEE)nemotron-3-nano-omni-30b-teeOpen | -55.1% | $0.0245$0.0110 | $0.0978$0.0439 |
OpenAI
| Model | Best Discount | Input $/Mtok | Output $/Mtok |
|---|---|---|---|
| GPT-5.4gpt-5.4 | -16.1% | $2.50$2.10 | $15.00$12.59 |
| GPT-5.4 minigpt-5.4-mini | -16.1% | $0.75$0.63 | $4.50$3.78 |
| GPT-5.4 nanogpt-5.4-nano | -16.1% | $0.20$0.17 | $1.25$1.05 |
| GPT-5.5gpt-5.5 | -16.1% | $5.00$4.20 | $30.00$25.17 |
| GPT-5.5 Progpt-5.5-pro | up to $30.00 | up to $180.00 | |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | -25.0% | $0.20$0.15 | $1.20$0.90 |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | -25.0% | $4.00$3.00 | $20.00$15.00 |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | -20.0% | $2.00$1.60 | $12.00$9.60 |
| GPT-6 Astragpt-6-astra | -16.1% | $10.00$8.39 | $50.00$41.95 |
| o3o3 | -16.1% | $2.00$1.68 | $8.00$6.71 |
| o4-minio4-mini | -16.1% | $1.10$0.92 | $4.40$3.69 |
Ornith
| Model | Best Discount | Input $/Mtok | Output $/Mtok |
|---|---|---|---|
| Ornith 1.5 397Bornith-1.5-397bOpen | -50.0% | $1.40$0.70 | $4.40$2.20 |
Qwen
| Model | Best Discount | Input $/Mtok | Output $/Mtok |
|---|---|---|---|
| Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 (TEE)qwen3-235b-a22b-thinking-2507-teeOpen | -51.0% | $0.2989$0.1465 | $1.1957$0.5859 |
| Qwen3-32B (TEE)qwen3-32b-teeOpen | -51.0% | $0.104$0.051 | $0.416$0.204 |
| Qwen3.5-397B-A17B (TEE)qwen3.5-397b-a17b-teeOpen | -51.0% | $0.45$0.22 | $3.00$1.47 |
| Qwen3.6-27B (TEE)qwen3.6-27b-teeOpen | -50.3% | $0.30$0.15 | $2.00$0.99 |
| Qwen3.6-35B-A3Bqwen3.6-35b-a3bOpen | -70.0% | $0.248$0.074 | $1.485$0.446 |
| Qwen3.8-27Bqwen3.8-27bOpen | -70.0% | $0.50$0.15 | $3.00$0.90 |
| Qwen3.8-27B (TEE)qwen3.8-27b-teeOpen | up to $0.44 | up to $3.30 |
Z.ai
| Model | Best Discount | Input $/Mtok | Output $/Mtok |
|---|---|---|---|
| GLM-5.1 (TEE)glm-5.1-teeOpen | -50.2% | $1.40$0.70 | $4.40$2.19 |
| GLM-5.2glm-5.2Open | -53.0% | $1.40$0.66 | $4.40$2.07 |
| GLM-5.2 (TEE)glm-5.2-teeOpen | -50.1% | $1.40$0.70 | $4.40$2.20 |
| GLM-5.3glm-5.3Open | -42.0% | $1.40$0.81 | $4.40$2.55 |
| GLM-5.3-Flashglm-5.3-flashOpen | -11.0% | $0.15$0.13 | $0.50$0.45 |