オープンウェイトのモデルで、SayGM経由で接続するプロバイダーが提供します。プロバイダーはそのAPI規約に従ってプロンプトを受け取ります。
リリース日
2026年8月モダリティ
テキスト · ツール呼び出し · 画像入力SayGMで報告された最良価格
-25.8%入力
キャッシュ
出力
Mtokあたり*
APIキーを作成し、ターミナルでSAYGM_API_KEYとして設定してください。
curl "https://api.saygm.com/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer $SAYGM_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "glm-5.3-flash",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Hello!"
}
]
}'glm-5.3-flashのSayGMの報告された最良レートとz.aiの定価の比較(25.8%割引)。
各プロバイダーのGLMモデルをすべて比較するには、GLMの料金一覧をご覧ください。
| 項目 | SayGMの価格 | Z.aiの定価 |
|---|---|---|
| 入力 | $0.11124/ Mtok | $0.15 |
Z.aiの開発元ページで、関連するモデルを比較できます。
SayGMでのglm-5.3-flashの報告された最良レートは、入力100万トークンあたり$0.11、出力100万トークンあたり$0.37です。
SayGMでのglm-5.3-flashの報告された最良レートは、Z.aiの定価比で25.8%割引です。
はい。glm-5.3-flashはSayGMのOpenAI互換chat/completionsで提供されているため、ベースURLをSayGMに向けるだけで、改変していないOpenAI SDKがそのまま使えます。
| 出力 | $0.3708/ Mtok | $0.50 |
| キャッシュ読み取り | $0.022248/ Mtok | $0.03 |
すべてのプロバイダーとキャッシュヒットを含め、直近にこのモデルで購入者が実際に支払った金額です。
入力
$0.12
$0.15キャッシュ入力
$0.02
$0.03出力
$0.41
$0.50リクエストは、このモデルを提供するすべてのプロバイダーに負荷分散されます。各プロバイダーが独自のレートを提示するため、支払額は単一の数値ではなく、それらを合成した値になります。ここに示すのは実際に支払われた合成レートで、プロバイダーの提示価格が基準となり、定価が上限です。
1ウィンドウで計測:1,241件のリクエスト、入力側トークン45,212,546。 直近のウィンドウは2026-11-14 13:08 UTCに終了しました。
このモデルを現在提供しているすべてのプロバイダーを、割引率順に表示します。
| プロバイダー | 割引 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|---|
| プロバイダー1 | 25.8%割引 | $0.11 | $0.37 |
| プロバイダー2 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー3 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー4 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー5 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー6 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー7 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー8 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー9 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー10 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー11 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー12 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー13 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー14 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー15 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー16 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー17 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー18 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー19 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー20 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー21 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー22 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー23 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー24 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー25 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー26 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー27 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー28 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー29 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー30 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー31 | 19.6%割引 | $0.12 | $0.40 |
| プロバイダー32 | 14.5%割引 | $0.13 | $0.43 |
| プロバイダー33 | 14.5%割引 | $0.13 | $0.43 |
| プロバイダー34 | 14.5%割引 | $0.13 | $0.43 |
| プロバイダー35 | 14.5%割引 | $0.13 | $0.43 |
| プロバイダー36 | 14.5%割引 | $0.13 | $0.43 |
| プロバイダー37 | 14.5%割引 | $0.13 | $0.43 |
| プロバイダー38 | 7.3%割引 | $0.14 | $0.46 |
| プロバイダー39 | 7.3%割引 | $0.14 | $0.46 |
| プロバイダー40 | 7.3%割引 | $0.14 | $0.46 |
| プロバイダー41 | 7.3%割引 | $0.14 | $0.46 |
| プロバイダー42 | 7.3%割引 | $0.14 | $0.46 |
SayGMがこのモデルにルーティングしたリクエストで計測しています。
SayGMがこのモデルに対して実行する、シード固定のテストスイートです。