Открытые веса, обслуживает провайдер, подключённый через SayGM. Провайдер получает промпт на условиях своего API.
Выпущена
авг. 2026 г.Модальности
Текст · Вызов инструментов · Входные изображенияЛучшая зафиксированная цена на SayGM
-25.8%Вход
Кэш
Выход
за Mtok*
Создайте API-ключ и задайте его как SAYGM_API_KEY в терминале.
curl "https://api.saygm.com/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer $SAYGM_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "glm-5.3-flash",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Hello!"
}
]
}'Для glm-5.3-flash на SayGM показана лучшая зафиксированная цена рядом с прайс-листом z.ai — скидка 25.8%.
Сравните все модели GLM у разных провайдеров в нашем разборе цен на GLM.
| Параметр | Цена SayGM | Прайс-лист Z.ai |
|---|---|---|
| Вход | $0.11124за Mtok | $0.15 |
| Выход | $0.3708за Mtok | $0.50 |
| Чтение кэша | $0.022248за Mtok | $0.03 |
Сколько покупатели фактически заплатили за эту модель недавно, у всех провайдеров и с учётом попаданий в кэш.
Вход
$0.12
$0.15Кэшированный вход
$0.02
$0.03Выход
$0.41
$0.50Запросы распределяются между всеми провайдерами этой модели, и у каждого своя цена, поэтому вы платите смешанную цену, а не одно число. Это фактически оплаченные смешанные цены: по цене, которую предложил провайдер, но не выше прайс-листа.
Измерено за 1 окно: 915 запросов и 48,881,984 токенов входной части. Последнее окно закрыто 2026-11-14 14:19 UTC.
Все провайдеры, которые сейчас обслуживают эту модель, по убыванию скидки.
| Провайдер | Скидка | Вход | Выход |
|---|---|---|---|
| Провайдер 1 | скидка 25.8% | $0.11 | $0.37 |
| Провайдер 2 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 3 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 4 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 5 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 6 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 7 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 8 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 9 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 10 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 11 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 12 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 13 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 14 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 15 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 16 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 17 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 18 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 19 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 20 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 21 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 22 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 23 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 24 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 25 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 26 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 27 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 28 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 29 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 30 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 31 | скидка 19.6% | $0.12 | $0.40 |
| Провайдер 32 | скидка 14.5% | $0.13 | $0.43 |
| Провайдер 33 | скидка 14.5% | $0.13 | $0.43 |
| Провайдер 34 | скидка 14.5% | $0.13 | $0.43 |
| Провайдер 35 | скидка 14.5% | $0.13 | $0.43 |
| Провайдер 36 | скидка 14.5% | $0.13 | $0.43 |
| Провайдер 37 | скидка 14.5% | $0.13 | $0.43 |
| Провайдер 38 | скидка 7.3% | $0.14 | $0.46 |
| Провайдер 39 | скидка 7.3% | $0.14 | $0.46 |
| Провайдер 40 | скидка 7.3% | $0.14 | $0.46 |
| Провайдер 41 | скидка 7.3% | $0.14 | $0.46 |
| Провайдер 42 | скидка 7.3% | $0.14 | $0.46 |
Измерено по запросам, которые SayGM направил на эту модель.
Наборы тестов с фиксированным seed, которые SayGM запускает на этой модели.
Изучите лабораторию Z.ai и сравните похожие модели.
Для glm-5.3-flash на SayGM лучшая зафиксированная цена — $0.11 за миллион входных токенов и $0.37 за миллион выходных токенов.
Для glm-5.3-flash на SayGM лучшая зафиксированная цена — скидка 25.8% от прайс-листа Z.ai.
Да. glm-5.3-flash доступна через OpenAI-совместимый интерфейс chat/completions на SayGM, поэтому с ней работает обычный OpenAI SDK, направленный на базовый URL SayGM.