Pesos abiertos, servidos por un proveedor al que se llega a través de SayGM. El proveedor recibe el prompt bajo los términos de su API.
Lanzamiento
jul 2026Modalidades
Texto · Llamada a herramientas · Entrada de imagenMejor precio informado en SayGM
-42.6%Ent.
Caché
Sal.
por Mtok*
Crea una clave de API y defínela como SAYGM_API_KEY en tu terminal.
curl "https://api.saygm.com/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer $SAYGM_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "kimi-k3",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Hello!"
}
]
}'Precio de SayGM para kimi-k3 (mejor tarifa informada) junto al precio de lista — 42.6% de descuento.
Compara todos los modelos de Kimi entre proveedores en nuestro desglose de precios de Kimi.
| Dimensión | Precio de SayGM | Precio de lista |
|---|---|---|
| Entrada | $1.7211por Mtok | $3.00 |
| Salida | $8.6055por Mtok | $15.00 |
| Lectura de caché | $0.17211por Mtok | $0.30 |
Lo que los compradores han pagado realmente por este modelo recientemente, entre todos los proveedores y con aciertos de caché.
Entrada
$1.83
$3.00Entrada en caché
$0.18
$0.30Salida
$9.28
$15.00Las solicitudes se reparten entre todos los proveedores que sirven este modelo, cada uno con su propia tarifa, así que lo que pagas es una mezcla y no una cifra única. Estas son las tarifas mezcladas que realmente se pagaron: valoradas al precio que ofreció un proveedor, con tope en el precio de lista.
Medido sobre 1 ventana: 586 solicitudes y 4,411,054 tokens de entrada. La ventana más reciente cerró el 2026-11-14 15:32 UTC.
Todos los proveedores que sirven ahora este modelo, ordenados por descuento.
| Proveedor | Descuento | Ent. | Sal. |
|---|---|---|---|
| Proveedor 1 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 2 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 3 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 4 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 5 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 6 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 7 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 8 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 9 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 10 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 11 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 12 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 13 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 14 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 15 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 16 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 17 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 18 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 19 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 20 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 21 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 22 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 23 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 24 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 25 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 26 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 27 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 28 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 29 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 30 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 31 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 32 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 33 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 34 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 35 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 36 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 37 | 42.6% de descuento | $1.72 | $8.61 |
| Proveedor 38 | 35.6% de descuento | $1.93 | $9.66 |
| Proveedor 39 | 22.7% de descuento | $2.32 | $11.59 |
| Proveedor 40 | 22.7% de descuento | $2.32 | $11.59 |
| Proveedor 41 | 22.7% de descuento | $2.32 | $11.59 |
| Proveedor 42 | 17.6% de descuento | $2.47 | $12.36 |
| Proveedor 43 | 17.6% de descuento | $2.47 | $12.36 |
| Proveedor 44 | 17.6% de descuento | $2.47 | $12.36 |
| Proveedor 45 | 17.6% de descuento | $2.47 | $12.36 |
| Proveedor 46 | 17.6% de descuento | $2.47 | $12.36 |
| Proveedor 47 | 17.6% de descuento | $2.47 | $12.36 |
| Proveedor 48 | 17.6% de descuento | $2.47 | $12.36 |
| Proveedor 49 | 15.0% de descuento | $2.55 | $12.75 |
| Proveedor 50 | 8.3% de descuento | $2.75 | $13.75 |
| Proveedor 51 | 8.3% de descuento | $2.75 | $13.75 |
| Proveedor 52 | 8.3% de descuento | $2.75 | $13.75 |
| Proveedor 53 | 8.3% de descuento | $2.75 | $13.75 |
Medido sobre las solicitudes que SayGM enrutó a este modelo.
Suites de semilla fija que SayGM ejecuta con este modelo.
Explora el laboratorio Moonshot AI y compara modelos relacionados.
En SayGM, kimi-k3 cuesta $1.72 por millón de tokens de entrada y $8.61 por millón de tokens de salida (mejor tarifa informada).
En SayGM, kimi-k3 tiene 42.6% de descuento sobre el precio de lista (mejor tarifa informada).
Sí. kimi-k3 se sirve en la interfaz chat/completions de SayGM, compatible con OpenAI, así que un SDK de OpenAI sin modificar y apuntado a la URL base de SayGM funciona con él.