Pesos abertos, servidos por um provedor acessado pela SayGM. O provedor recebe o prompt sob os termos da API dele.
Lançamento
jul. de 2026Modalidades
Texto · Chamada de ferramentas · Entrada de imagemMelhor preço informado na SayGM
-42.6%Entrada
Cache
Saída
por Mtok*
Crie uma chave de API e defina-a como SAYGM_API_KEY no seu terminal.
curl "https://api.saygm.com/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer $SAYGM_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "kimi-k3",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Hello!"
}
]
}'Tarifa da SayGM para kimi-k3 (melhor informada) ao lado do preço de tabela — 42.6% de desconto.
Compare todos os modelos de Kimi entre provedores em nosso detalhamento de preços de Kimi.
| Dimensão | Preço SayGM | Preço de tabela |
|---|---|---|
| Entrada | $1.7211por Mtok |
Explore o laboratório Moonshot AI e compare modelos relacionados.
A melhor tarifa informada do kimi-k3 na SayGM é $1.72 por milhão de tokens de entrada e $8.61 por milhão de tokens de saída.
A melhor tarifa informada da SayGM para o kimi-k3 tem 42.6% de desconto sobre o preço de tabela.
Sim. O kimi-k3 é servido na interface chat/completions da SayGM, compatível com a OpenAI, então um SDK da OpenAI sem modificações, apontado para a URL base da SayGM, funciona com ele.
| $3.00 |
| Saída | $8.6055por Mtok | $15.00 |
| Leitura de cache | $0.17211por Mtok | $0.30 |
O que os compradores realmente pagaram neste modelo recentemente, entre todos os provedores e acertos de cache.
Entrada
$1.91
$3.00Entrada em cache
$0.19
$0.30Saída
$9.82
$15.00As requisições são distribuídas entre todos os provedores que servem este modelo, cada um com a sua tarifa, então o que você paga é uma combinação, não um número único. Estas são as tarifas combinadas efetivamente pagas, calculadas pelo valor que o provedor ofereceu, limitado ao preço de tabela.
Medido em 1 janela: 476 requisições e 3,878,951 tokens de entrada. A janela mais recente foi fechada em 2026-11-14 14:19 UTC.
Todos os provedores que servem este modelo no momento, ordenados por desconto.
| Provedor | Desconto | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Provedor 1 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 2 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 3 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 4 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 5 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 6 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 7 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 8 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 9 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 10 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 11 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 12 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 13 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 14 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 15 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 16 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 17 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 18 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 19 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 20 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 21 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 22 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 23 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 24 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 25 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 26 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 27 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 28 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 29 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 30 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 31 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 32 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 33 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 34 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 35 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 36 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 37 | 42.6% de desconto | $1.72 | $8.61 |
| Provedor 38 | 35.6% de desconto | $1.93 | $9.66 |
| Provedor 39 | 22.7% de desconto | $2.32 | $11.59 |
| Provedor 40 | 22.7% de desconto | $2.32 | $11.59 |
| Provedor 41 | 22.7% de desconto | $2.32 | $11.59 |
| Provedor 42 | 17.6% de desconto | $2.47 | $12.36 |
| Provedor 43 | 17.6% de desconto | $2.47 | $12.36 |
| Provedor 44 | 17.6% de desconto | $2.47 | $12.36 |
| Provedor 45 | 17.6% de desconto | $2.47 | $12.36 |
| Provedor 46 | 17.6% de desconto | $2.47 | $12.36 |
| Provedor 47 | 17.6% de desconto | $2.47 | $12.36 |
| Provedor 48 | 17.6% de desconto | $2.47 | $12.36 |
| Provedor 49 | 15.0% de desconto | $2.55 | $12.75 |
| Provedor 50 | 8.3% de desconto | $2.75 | $13.75 |
| Provedor 51 | 8.3% de desconto | $2.75 | $13.75 |
| Provedor 52 | 8.3% de desconto | $2.75 | $13.75 |
| Provedor 53 | 8.3% de desconto | $2.75 | $13.75 |
Medido nas requisições que a SayGM roteou para este modelo.
Suítes de semente fixa que a SayGM executa neste modelo.