Poids ouverts, servis par un fournisseur joint via SayGM. Le fournisseur reçoit le prompt selon les conditions de son API.
Sortie
sept. 2026Modalités
Texte · Appel d’outils · Entrée imageMeilleur prix relevé sur SayGM
-88.1%Ent.
Cache
Sort.
par Mtok*
Créez une clé API et définissez-la comme SAYGM_API_KEY dans votre terminal.
curl "https://api.saygm.com/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer $SAYGM_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "deepseek-v4.1-flash",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Hello!"
}
]
}'Prix SayGM pour deepseek-v4.1-flash (meilleur tarif relevé) à côté du prix catalogue deepseek — 88.1% de réduction.
Comparez tous les modèles DeepSeek entre fournisseurs dans notre détail des tarifs DeepSeek.
| Dimension | Prix SayGM | Prix catalogue DeepSeek |
|---|---|---|
| Entrée | $0.03552par Mtok | $0.30 |
| Sortie | $0.14208par Mtok | $1.20 |
| Lecture du cache | $0.0007104par Mtok | $0.006 |
Ce que les acheteurs ont réellement payé récemment pour ce modèle, tous fournisseurs confondus, avec les succès de cache.
Entrée
$0.04
$0.30Entrée en cache
$0.001
$0.006Sortie
$0.15
$1.20Les requêtes sont réparties entre tous les fournisseurs qui servent ce modèle, chacun avec son propre tarif : ce que vous payez est donc un mélange, et non un chiffre unique. Voici les tarifs mélangés réellement payés, valorisés au prix proposé par un fournisseur et plafonnés au prix catalogue.
Mesuré sur 1 fenêtre : 4 344 requêtes et 179 710 879 tokens d’entrée. La fenêtre la plus récente s’est close le 2026-11-18 15:47 UTC.
Tous les fournisseurs qui servent actuellement ce modèle, classés par remise.
| Fournisseur | Remise | Ent. | Sort. |
|---|---|---|---|
| Fournisseur 1 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 2 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 3 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 4 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 5 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 6 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 7 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 8 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 9 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 10 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 11 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 12 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 13 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 14 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 15 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 16 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 17 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 18 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 19 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 20 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 21 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 22 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 23 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 24 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 25 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 26 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 27 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 28 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 29 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 30 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 31 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 32 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 33 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 34 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 35 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 36 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 37 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 38 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 39 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 40 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 41 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 42 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 43 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 44 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 45 | 88.1% de réduction | $0.04 | $0.14 |
| Fournisseur 46 | 87.6% de réduction | $0.04 | $0.15 |
| Fournisseur 47 | 48.5% de réduction | $0.15 | $0.62 |
| Fournisseur 48 | 48.5% de réduction | $0.15 | $0.62 |
| Fournisseur 49 | 48.5% de réduction | $0.15 | $0.62 |
| Fournisseur 50 | 48.5% de réduction | $0.15 | $0.62 |
Mesuré sur les requêtes que SayGM a routées vers ce modèle.
Suites à graine fixe que SayGM exécute sur ce modèle.
Explorez le labo DeepSeek et comparez les modèles associés.
Sur SayGM, deepseek-v4.1-flash coûte $0.04 par million de tokens d’entrée et $0.14 par million de tokens de sortie (meilleur tarif relevé).
Sur SayGM, deepseek-v4.1-flash bénéficie de 88.1% de réduction sur le prix catalogue DeepSeek (meilleur tarif relevé).
Oui. deepseek-v4.1-flash est servi sur l’interface chat/completions de SayGM, compatible OpenAI : un SDK OpenAI non modifié, pointé vers l’URL de base de SayGM, fonctionne avec lui.