Pesos abiertos, servidos por un proveedor al que se llega a través de SayGM. El proveedor recibe el prompt bajo los términos de su API.
Lanzamiento
sept 2026Modalidades
Texto · Llamada a herramientas · Entrada de imagenMejor precio informado en SayGM
-87.6%Ent.
Caché
Sal.
por Mtok*
Crea una clave de API y defínela como SAYGM_API_KEY en tu terminal.
curl "https://api.saygm.com/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer $SAYGM_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "deepseek-v4.1-flash",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Hello!"
}
]
}'Precio de SayGM para deepseek-v4.1-flash (mejor tarifa informada) junto al precio de lista de deepseek — 87.6% de descuento.
Compara todos los modelos de DeepSeek entre proveedores en nuestro desglose de precios de DeepSeek.
| Dimensión | Precio de SayGM | Precio de lista de DeepSeek |
|---|---|---|
| Entrada | $0.03708por Mtok | $0.30 |
| Salida | $0.14832por Mtok | $1.20 |
| Lectura de caché | $0.0007416por Mtok | $0.006 |
Lo que los compradores han pagado realmente por este modelo recientemente, entre todos los proveedores y con aciertos de caché.
Entrada
$0.04
$0.30Entrada en caché
$0.001
$0.006Salida
$0.16
$1.20Las solicitudes se reparten entre todos los proveedores que sirven este modelo, cada uno con su propia tarifa, así que lo que pagas es una mezcla y no una cifra única. Estas son las tarifas mezcladas que realmente se pagaron: valoradas al precio que ofreció un proveedor, con tope en el precio de lista.
Medido sobre 1 ventana: 1,462 solicitudes y 115,510,457 tokens de entrada. La ventana más reciente cerró el 2026-11-14 14:19 UTC.
Todos los proveedores que sirven ahora este modelo, ordenados por descuento.
| Proveedor | Descuento | Ent. | Sal. |
|---|---|---|---|
| Proveedor 1 | 87.6% de descuento | $0.04 | $0.15 |
| Proveedor 2 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 3 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 4 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 5 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 6 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 7 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 8 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 9 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 10 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 11 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 12 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 13 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 14 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 15 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 16 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 17 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 18 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 19 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 20 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 21 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 22 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 23 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 24 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 25 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 26 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 27 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 28 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 29 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 30 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 31 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 32 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 33 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 34 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 35 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 36 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 37 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 38 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 39 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 40 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 41 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 42 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 43 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 44 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 45 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 46 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 47 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 48 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 49 | 86.6% de descuento | $0.04 | $0.16 |
| Proveedor 50 | 48.5% de descuento | $0.15 | $0.62 |
| Proveedor 51 | 48.5% de descuento | $0.15 | $0.62 |
| Proveedor 52 | 48.5% de descuento | $0.15 | $0.62 |
| Proveedor 53 | 48.5% de descuento | $0.15 | $0.62 |
| Proveedor 54 | 48.5% de descuento | $0.15 | $0.62 |
| Proveedor 55 | 48.5% de descuento | $0.15 | $0.62 |
Medido sobre las solicitudes que SayGM enrutó a este modelo.
Suites de semilla fija que SayGM ejecuta con este modelo.
Explora el laboratorio DeepSeek y compara modelos relacionados.
En SayGM, deepseek-v4.1-flash cuesta $0.04 por millón de tokens de entrada y $0.15 por millón de tokens de salida (mejor tarifa informada).
En SayGM, deepseek-v4.1-flash tiene 87.6% de descuento sobre el precio de lista de DeepSeek (mejor tarifa informada).
Sí. deepseek-v4.1-flash se sirve en la interfaz chat/completions de SayGM, compatible con OpenAI, así que un SDK de OpenAI sin modificar y apuntado a la URL base de SayGM funciona con él.