Pesos abertos, servidos por um provedor acessado pela SayGM. O provedor recebe o prompt sob os termos da API dele.
Lançamento
set. de 2026Modalidades
Texto · Chamada de ferramentas · Entrada de imagemMelhor preço informado na SayGM
-87.6%Entrada
Cache
Saída
por Mtok*
Crie uma chave de API e defina-a como SAYGM_API_KEY no seu terminal.
curl "https://api.saygm.com/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer $SAYGM_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "deepseek-v4.1-flash",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Hello!"
}
]
}'Tarifa da SayGM para deepseek-v4.1-flash (melhor informada) ao lado do preço de tabela (deepseek) — 87.6% de desconto.
Compare todos os modelos de DeepSeek entre provedores em nosso detalhamento de preços de DeepSeek.
| Dimensão | Preço SayGM | Preço de tabela (DeepSeek) |
|---|---|---|
| Entrada | $0.03708por Mtok | $0.30 |
| Saída | $0.14832por Mtok | $1.20 |
| Leitura de cache | $0.0007416por Mtok | $0.006 |
O que os compradores realmente pagaram neste modelo recentemente, entre todos os provedores e acertos de cache.
Entrada
$0.04
$0.30Entrada em cache
$0.001
$0.006Saída
$0.16
$1.20As requisições são distribuídas entre todos os provedores que servem este modelo, cada um com a sua tarifa, então o que você paga é uma combinação, não um número único. Estas são as tarifas combinadas efetivamente pagas, calculadas pelo valor que o provedor ofereceu, limitado ao preço de tabela.
Medido em 1 janela: 1,462 requisições e 115,510,457 tokens de entrada. A janela mais recente foi fechada em 2026-11-14 14:19 UTC.
Todos os provedores que servem este modelo no momento, ordenados por desconto.
| Provedor | Desconto | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Provedor 1 | 87.6% de desconto | $0.04 | $0.15 |
| Provedor 2 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 3 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 4 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 5 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 6 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 7 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 8 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 9 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 10 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 11 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 12 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 13 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 14 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 15 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 16 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 17 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 18 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 19 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 20 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 21 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 22 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 23 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 24 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 25 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 26 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 27 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 28 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 29 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 30 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 31 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 32 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 33 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 34 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 35 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 36 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 37 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 38 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 39 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 40 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 41 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 42 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 43 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 44 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 45 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 46 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 47 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 48 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 49 | 86.6% de desconto | $0.04 | $0.16 |
| Provedor 50 | 48.5% de desconto | $0.15 | $0.62 |
| Provedor 51 | 48.5% de desconto | $0.15 | $0.62 |
| Provedor 52 | 48.5% de desconto | $0.15 | $0.62 |
| Provedor 53 | 48.5% de desconto | $0.15 | $0.62 |
| Provedor 54 | 48.5% de desconto | $0.15 | $0.62 |
| Provedor 55 | 48.5% de desconto | $0.15 | $0.62 |
Medido nas requisições que a SayGM roteou para este modelo.
Suítes de semente fixa que a SayGM executa neste modelo.
Explore o laboratório DeepSeek e compare modelos relacionados.
A melhor tarifa informada do deepseek-v4.1-flash na SayGM é $0.04 por milhão de tokens de entrada e $0.15 por milhão de tokens de saída.
A melhor tarifa informada da SayGM para o deepseek-v4.1-flash tem 87.6% de desconto sobre o preço de tabela (DeepSeek).
Sim. O deepseek-v4.1-flash é servido na interface chat/completions da SayGM, compatível com a OpenAI, então um SDK da OpenAI sem modificações, apontado para a URL base da SayGM, funciona com ele.