Lançamento
jul. de 2026Modalidades
Texto · Chamada de ferramentasMelhor preço informado na SayGM
-84.5%Entrada
Cache
Saída
por Mtok*
Crie uma chave de API e defina-a como SAYGM_API_KEY no seu terminal.
curl "https://api.saygm.com/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer $SAYGM_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "deepseek-v4-flash-0731",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Hello!"
}
]
}'Tarifa da SayGM para deepseek-v4-flash-0731 (melhor informada) ao lado do preço de tabela — 84.5% de desconto.
Compare todos os modelos de DeepSeek entre provedores em nosso detalhamento de preços de DeepSeek.
| Dimensão | Preço SayGM | Preço de tabela |
|---|---|---|
| Entrada | $0.06798 |
Explore o laboratório DeepSeek e compare modelos relacionados.
A melhor tarifa informada do deepseek-v4-flash-0731 na SayGM é $0.07 por milhão de tokens de entrada e $0.20 por milhão de tokens de saída.
A melhor tarifa informada da SayGM para o deepseek-v4-flash-0731 tem 84.5% de desconto sobre o preço de tabela.
Sim. O deepseek-v4-flash-0731 é servido na interface chat/completions da SayGM, compatível com a OpenAI, então um SDK da OpenAI sem modificações, apontado para a URL base da SayGM, funciona com ele.
Pesos abertos, servidos por um provedor acessado pela SayGM. O provedor recebe o prompt sob os termos da API dele.
| $0.44 |
| Saída | $0.20394por Mtok | $1.32 |
| Leitura de cache | $0.002163por Mtok | $0.014 |
O que os compradores realmente pagaram neste modelo recentemente, entre todos os provedores e acertos de cache.
Entrada
$0.07
$0.44Entrada em cache
$0.002
$0.014Saída
$0.21
$1.32As requisições são distribuídas entre todos os provedores que servem este modelo, cada um com a sua tarifa, então o que você paga é uma combinação, não um número único. Estas são as tarifas combinadas efetivamente pagas, calculadas pelo valor que o provedor ofereceu, limitado ao preço de tabela.
Medido em 1 janela: 132 requisições e 2,090,151 tokens de entrada. A janela mais recente foi fechada em 2026-11-14 14:19 UTC.
Todos os provedores que servem este modelo no momento, ordenados por desconto.
| Provedor | Desconto | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Provedor 1 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 2 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 3 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 4 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 5 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 6 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 7 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 8 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 9 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 10 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 11 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 12 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 13 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 14 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 15 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 16 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 17 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 18 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 19 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 20 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 21 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 22 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 23 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 24 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 25 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 26 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 27 | 84.5% de desconto | $0.07 | $0.20 |
| Provedor 28 | 58.8% de desconto | $0.18 | $0.54 |
| Provedor 29 | 43.3% de desconto | $0.25 | $0.75 |
| Provedor 30 | 22.7% de desconto | $0.34 | $1.02 |
| Provedor 31 | 17.6% de desconto | $0.36 | $1.09 |
| Provedor 32 | 7.3% de desconto | $0.41 | $1.22 |
| Provedor 33 | 7.3% de desconto | $0.41 | $1.22 |
| Provedor 34 | 7.3% de desconto | $0.41 | $1.22 |
| Provedor 35 | 7.3% de desconto | $0.41 | $1.22 |
| Provedor 36 | 7.3% de desconto | $0.41 | $1.22 |
| Provedor 37 | 7.3% de desconto | $0.41 | $1.22 |
| Provedor 38 | 7.3% de desconto | $0.41 | $1.22 |
| Provedor 39 | 7.3% de desconto | $0.41 | $1.22 |
| Provedor 40 | 7.3% de desconto | $0.41 | $1.22 |
Medido nas requisições que a SayGM roteou para este modelo.
Suítes de semente fixa que a SayGM executa neste modelo.