オープンウェイトのモデルで、SayGM経由で接続するプロバイダーが提供します。プロバイダーはそのAPI規約に従ってプロンプトを受け取ります。
リリース日
2026年7月モダリティ
テキスト · ツール呼び出しSayGMで報告された最良価格
-84.5%入力
キャッシュ
出力
Mtokあたり*
APIキーを作成し、ターミナルでSAYGM_API_KEYとして設定してください。
curl "https://api.saygm.com/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer $SAYGM_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "deepseek-v4-flash-0731",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Hello!"
}
]
}'deepseek-v4-flash-0731のSayGMの報告された最良レートと定価の比較(84.5%割引)。
各プロバイダーのDeepSeekモデルをすべて比較するには、DeepSeekの料金一覧をご覧ください。
| 項目 | SayGMの価格 | 定価 |
|---|---|---|
| 入力 | $0.06798/ Mtok |
DeepSeekの開発元ページで、関連するモデルを比較できます。
SayGMでのdeepseek-v4-flash-0731の報告された最良レートは、入力100万トークンあたり$0.07、出力100万トークンあたり$0.20です。
SayGMでのdeepseek-v4-flash-0731の報告された最良レートは、定価比で84.5%割引です。
はい。deepseek-v4-flash-0731はSayGMのOpenAI互換chat/completionsで提供されているため、ベースURLをSayGMに向けるだけで、改変していないOpenAI SDKがそのまま使えます。
| 出力 | $0.20394/ Mtok | $1.32 |
| キャッシュ読み取り | $0.002163/ Mtok | $0.014 |
すべてのプロバイダーとキャッシュヒットを含め、直近にこのモデルで購入者が実際に支払った金額です。
入力
$0.08
$0.44キャッシュ入力
$0.002
$0.014出力
$0.26
$1.32リクエストは、このモデルを提供するすべてのプロバイダーに負荷分散されます。各プロバイダーが独自のレートを提示するため、支払額は単一の数値ではなく、それらを合成した値になります。ここに示すのは実際に支払われた合成レートで、プロバイダーの提示価格が基準となり、定価が上限です。
1ウィンドウで計測:475件のリクエスト、入力側トークン9,461,750。 直近のウィンドウは2026-11-14 15:32 UTCに終了しました。
このモデルを現在提供しているすべてのプロバイダーを、割引率順に表示します。
| プロバイダー | 割引 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|---|
| プロバイダー1 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー2 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー3 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー4 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー5 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー6 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー7 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー8 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー9 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー10 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー11 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー12 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー13 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー14 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー15 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー16 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー17 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー18 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー19 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー20 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー21 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー22 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー23 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー24 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー25 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー26 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー27 | 84.5%割引 | $0.07 | $0.20 |
| プロバイダー28 | 58.8%割引 | $0.18 | $0.54 |
| プロバイダー29 | 43.3%割引 | $0.25 | $0.75 |
| プロバイダー30 | 22.7%割引 | $0.34 | $1.02 |
| プロバイダー31 | 17.6%割引 | $0.36 | $1.09 |
| プロバイダー32 | 7.3%割引 | $0.41 | $1.22 |
| プロバイダー33 | 7.3%割引 | $0.41 | $1.22 |
| プロバイダー34 | 7.3%割引 | $0.41 | $1.22 |
| プロバイダー35 | 7.3%割引 | $0.41 | $1.22 |
| プロバイダー36 | 7.3%割引 | $0.41 | $1.22 |
| プロバイダー37 | 7.3%割引 | $0.41 | $1.22 |
| プロバイダー38 | 7.3%割引 | $0.41 | $1.22 |
| プロバイダー39 | 7.3%割引 | $0.41 | $1.22 |
| プロバイダー40 | 7.3%割引 | $0.41 | $1.22 |
SayGMがこのモデルにルーティングしたリクエストで計測しています。
SayGMがこのモデルに対して実行する、シード固定のテストスイートです。