Lanzamiento
jul 2026Modalidades
Texto · Llamada a herramientasMejor precio informado en SayGM
-84.5%Ent.
Caché
Sal.
por Mtok*
Crea una clave de API y defínela como SAYGM_API_KEY en tu terminal.
curl "https://api.saygm.com/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer $SAYGM_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "deepseek-v4-flash-0731",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Hello!"
}
]
}'Precio de SayGM para deepseek-v4-flash-0731 (mejor tarifa informada) junto al precio de lista — 84.5% de descuento.
Compara todos los modelos de DeepSeek entre proveedores en nuestro desglose de precios de DeepSeek.
| Dimensión | Precio de SayGM | Precio de lista |
|---|---|---|
| Entrada | $0.06798 |
Explora el laboratorio DeepSeek y compara modelos relacionados.
En SayGM, deepseek-v4-flash-0731 cuesta $0.07 por millón de tokens de entrada y $0.20 por millón de tokens de salida (mejor tarifa informada).
En SayGM, deepseek-v4-flash-0731 tiene 84.5% de descuento sobre el precio de lista (mejor tarifa informada).
Sí. deepseek-v4-flash-0731 se sirve en la interfaz chat/completions de SayGM, compatible con OpenAI, así que un SDK de OpenAI sin modificar y apuntado a la URL base de SayGM funciona con él.
Pesos abiertos, servidos por un proveedor al que se llega a través de SayGM. El proveedor recibe el prompt bajo los términos de su API.
| $0.44 |
| Salida | $0.20394por Mtok | $1.32 |
| Lectura de caché | $0.002163por Mtok | $0.014 |
Lo que los compradores han pagado realmente por este modelo recientemente, entre todos los proveedores y con aciertos de caché.
Entrada
$0.08
$0.44Entrada en caché
$0.002
$0.014Salida
$0.26
$1.32Las solicitudes se reparten entre todos los proveedores que sirven este modelo, cada uno con su propia tarifa, así que lo que pagas es una mezcla y no una cifra única. Estas son las tarifas mezcladas que realmente se pagaron: valoradas al precio que ofreció un proveedor, con tope en el precio de lista.
Medido sobre 1 ventana: 475 solicitudes y 9,461,750 tokens de entrada. La ventana más reciente cerró el 2026-11-14 15:32 UTC.
Todos los proveedores que sirven ahora este modelo, ordenados por descuento.
| Proveedor | Descuento | Ent. | Sal. |
|---|---|---|---|
| Proveedor 1 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 2 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 3 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 4 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 5 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 6 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 7 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 8 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 9 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 10 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 11 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 12 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 13 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 14 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 15 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 16 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 17 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 18 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 19 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 20 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 21 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 22 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 23 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 24 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 25 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 26 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 27 | 84.5% de descuento | $0.07 | $0.20 |
| Proveedor 28 | 58.8% de descuento | $0.18 | $0.54 |
| Proveedor 29 | 43.3% de descuento | $0.25 | $0.75 |
| Proveedor 30 | 22.7% de descuento | $0.34 | $1.02 |
| Proveedor 31 | 17.6% de descuento | $0.36 | $1.09 |
| Proveedor 32 | 7.3% de descuento | $0.41 | $1.22 |
| Proveedor 33 | 7.3% de descuento | $0.41 | $1.22 |
| Proveedor 34 | 7.3% de descuento | $0.41 | $1.22 |
| Proveedor 35 | 7.3% de descuento | $0.41 | $1.22 |
| Proveedor 36 | 7.3% de descuento | $0.41 | $1.22 |
| Proveedor 37 | 7.3% de descuento | $0.41 | $1.22 |
| Proveedor 38 | 7.3% de descuento | $0.41 | $1.22 |
| Proveedor 39 | 7.3% de descuento | $0.41 | $1.22 |
| Proveedor 40 | 7.3% de descuento | $0.41 | $1.22 |
Medido sobre las solicitudes que SayGM enrutó a este modelo.
Suites de semilla fija que SayGM ejecuta con este modelo.