Poids ouverts, servis par un fournisseur joint via SayGM. Le fournisseur reçoit le prompt selon les conditions de son API.
Sortie
août 2026Modalités
Texte · Appel d’outils · Entrée imageMeilleur prix relevé sur SayGM
-15.5%Ent.
Cache
Sort.
par Mtok*
Créez une clé API et définissez-la comme SAYGM_API_KEY dans votre terminal.
curl "https://api.saygm.com/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer $SAYGM_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "glm-5.3-flash",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Hello!"
}
]
}'Prix SayGM pour glm-5.3-flash (meilleur tarif relevé) à côté du prix catalogue z.ai — 15.5% de réduction.
Comparez tous les modèles GLM entre fournisseurs dans notre détail des tarifs GLM.
| Dimension | Prix SayGM | Prix catalogue Z.ai |
|---|---|---|
| Entrée | $0.12669par Mtok | $0.15 |
| Sortie | $0.4223par Mtok | $0.50 |
| Lecture du cache | $0.025338par Mtok | $0.03 |
Ce que les acheteurs ont réellement payé récemment pour ce modèle, tous fournisseurs confondus, avec les succès de cache.
Entrée
$0.13
$0.15Entrée en cache
$0.03
Sortie
$0.43
$0.50Les requêtes sont réparties entre tous les fournisseurs qui servent ce modèle, chacun avec son propre tarif : ce que vous payez est donc un mélange, et non un chiffre unique. Voici les tarifs mélangés réellement payés, valorisés au prix proposé par un fournisseur et plafonnés au prix catalogue.
Mesuré sur 1 fenêtre : 774 requêtes et 9 570 996 tokens d’entrée. La fenêtre la plus récente s’est close le 2026-11-18 14:35 UTC.
Tous les fournisseurs qui servent actuellement ce modèle, classés par remise.
| Fournisseur | Remise | Ent. | Sort. |
|---|---|---|---|
| Fournisseur 1 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 2 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 3 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 4 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 5 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 6 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 7 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 8 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 9 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 10 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 11 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 12 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 13 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 14 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 15 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 16 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 17 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 18 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 19 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 20 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 21 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 22 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 23 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 24 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 25 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 26 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 27 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 28 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 29 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 30 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 31 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 32 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 33 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 34 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 35 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 36 | 15.5% de réduction | $0.13 | $0.42 |
| Fournisseur 37 | 14.5% de réduction | $0.13 | $0.43 |
| Fournisseur 38 | 14.5% de réduction | $0.13 | $0.43 |
| Fournisseur 39 | 14.5% de réduction | $0.13 | $0.43 |
| Fournisseur 40 | 14.5% de réduction | $0.13 | $0.43 |
| Fournisseur 41 | 14.5% de réduction | $0.13 | $0.43 |
| Fournisseur 42 | 14.5% de réduction | $0.13 | $0.43 |
| Fournisseur 43 | 14.5% de réduction | $0.13 | $0.43 |
| Fournisseur 44 | 14.5% de réduction | $0.13 | $0.43 |
| Fournisseur 45 | 14.5% de réduction | $0.13 | $0.43 |
| Fournisseur 46 | 14.5% de réduction | $0.13 | $0.43 |
| Fournisseur 47 | 14.5% de réduction | $0.13 | $0.43 |
| Fournisseur 48 | 14.5% de réduction | $0.13 | $0.43 |
| Fournisseur 49 | 14.5% de réduction | $0.13 | $0.43 |
| Fournisseur 50 | 14.5% de réduction | $0.13 | $0.43 |
| Fournisseur 51 | 14.5% de réduction | $0.13 | $0.43 |
| Fournisseur 52 | 7.3% de réduction | $0.14 | $0.46 |
| Fournisseur 53 | 7.3% de réduction | $0.14 | $0.46 |
| Fournisseur 54 | 7.3% de réduction | $0.14 | $0.46 |
| Fournisseur 55 | 7.3% de réduction | $0.14 | $0.46 |
| Fournisseur 56 | 7.3% de réduction | $0.14 | $0.46 |
| Fournisseur 57 | 7.3% de réduction | $0.14 | $0.46 |
| Fournisseur 58 | 7.3% de réduction | $0.14 | $0.46 |
| Fournisseur 59 | 2.1% de réduction | $0.15 | $0.49 |
| Fournisseur 60 | 2.1% de réduction | $0.15 | $0.49 |
| Fournisseur 61 | — | $0.15 | $0.50 |
Mesuré sur les requêtes que SayGM a routées vers ce modèle.
Suites à graine fixe que SayGM exécute sur ce modèle.
Explorez le labo Z.ai et comparez les modèles associés.
Sur SayGM, glm-5.3-flash coûte $0.13 par million de tokens d’entrée et $0.42 par million de tokens de sortie (meilleur tarif relevé).
Sur SayGM, glm-5.3-flash bénéficie de 15.5% de réduction sur le prix catalogue Z.ai (meilleur tarif relevé).
Oui. glm-5.3-flash est servi sur l’interface chat/completions de SayGM, compatible OpenAI : un SDK OpenAI non modifié, pointé vers l’URL de base de SayGM, fonctionne avec lui.